서울-온 화상스튜디오
위치 | 디자인랩 2층 | 수용인원 | 80명 ※ 행사장 구성에 따라 다를 수 있습니다. |
---|---|---|---|
용도 | 실시간 화상회의,영상 촬영 | 부속 시설 | 일반 대기실, VIP 대기실, 통역실, 조정실, 라커룸, 라운지 |
면적 | 378.22㎡ | 대관 비용 | 2,651,000원(11시간 기준, 부가세 포함) |
층고 | 3.2m | 대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
위치 | 디자인랩 2층 |
---|---|
수용인원 | 80명 ※ 행사장 구성에 따라 다를 수 있습니다. |
용도 | 실시간 화상회의,영상 촬영 |
부속 시설 | 일반 대기실, VIP 대기실, 통역실, 조정실, 라커룸, 라운지 |
면적 | 378,22㎡ |
대관 비용 | 2,651,000원(11시간 기준, 부가세 포함) |
층고 | 3.2m |
대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
서울-온 화상회의실
위치 | 디자인랩 2층 | 수용인원 | 20명 |
---|---|---|---|
용도 | 실시간 화상회의,영상 촬영 | 부속 시설 | 일반 대기실, 통역실, 조정실, 라커룸, 라운지 |
면적 | 114.18㎡ | 대관 비용 | 803,000원(11시간 기준, 부가세 포함) |
층고 | 3.2m | 대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
위치 | 디자인랩 2층 |
---|---|
수용인원 | 20명 |
용도 | 실시간 화상회의,영상 촬영 |
부속 시설 | 일반 대기실, 통역실, 조정실, 라커룸, 라운지 |
면적 | 114.18㎡ |
대관 비용 | 803,000원(11시간 기준, 부가세 포함) |
층고 | 3.2m |
대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
대관 시설명 | 면적 (㎡) | 시간당 단가 | 3시간 기준 | 1일 기준 | |
---|---|---|---|---|---|
2층 | 화상스튜디오 | 378.22 | 241,000 | 723,000 | 2,651,000 |
화상회의실 | 114.18 | 73,000 | 219,000 | 803,000 | |
3층 | 디자인홀 | 627.6 | 296,000 | 888,000 | 3,256,000 |
디자인쇼룸 | 416 | 114,500 | 343,500 | 1,259,500 | |
4층 | 잔디사랑방 | 570 | 271,660 | 814,980 | 2,988,260 |
※ 디자인랩은 최소 3시간부터 대관 가능. 이후 1시간 단위 추가 가능