위치 | 살림터3층 | 층고 | 5.6~7.2M |
---|---|---|---|
용도 | 공공행사(전시,행사,시상식,파티 등) | 수용인원 | 150명 |
면적 | 840㎡ | 대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
대관 비용 | 3,256,000원 (1일 기준 부가세 포함, 설치, 철거, 행사 동일) |
위치 | 살림터3층 |
---|---|
층고 | 5.6~7.2M |
용도 | 공공행사(전시,행사,시상식,파티 등) |
수용인원 | 150명 |
면적 | 840㎡ |
대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
대관 비용 | 3,256,000원 (1일 기준 부가세 포함, 설치, 철거, 행사 동일) |
시설명 | 면적 (㎡) | 시간당 단가 | 3시간 기준 | 1일 기준 | |
---|---|---|---|---|---|
1층 | D-숲 | 1,789 | - | - | 9,187,200 |
라운지A | 330 | - | - | 1,694,676 | |
2층 | 세미나홀 | 155 | 67,150 | 201,450 | 738,650 |
오픈라운지 | 456 | 228,650 | 685,950 | 2,515,150 | |
데크라운지 | 267 | 86,700 | 260,100 | 953,700 | |
이노베이션6 | 51 | 25,500 | 76,500 | 280,500 | |
이노베이션7 | 52 | 25,500 | 76,500 | 280,500 | |
이노베이션8 | 54 | 26,350 | 79,050 | 289,850 | |
아이디어박스12 | 12 | 15,776 | 47,328 | 173,470 | |
아이디어박스13 | 10 | 14,034 | 42,102 | 154,330 | |
아이디어박스14 | 11 | 14,348 | 43,044 | 157,740 | |
화상스튜디오 | 378.22 | 241,000 | 723,000 | 2,651,000 | |
화상회의실 | 114.18 | 73,000 | 219,000 | 803,000 | |
3층 | UDP CITY | 627.6 | 296,000 | 888,000 | 3,256,000 |
UDP HOME | 416 | 114,500 | 343,500 | 1,259,500 | |
UD 라운지 | 147.42 | 58,000 | 174,000 | 638,000 | |
4층 | 잔디사랑방 | 570 | - | - | 2,988,290 |
※ 살림터 1층은 시민이 참여하고 공유할 수 있는 콘텐츠로 운영되는 라운지 공간임
※ 살림터 2, 3층은 최소 3시간부터 대관 가능. 이후 1시간 단위 추가 가능